reservierbar
nicht reservierbar
reserviert
Unbestätigt
Vergangen
Beschränkt
Filter
Hide Reservation Filter| Montag, 12.10.2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| Kirche St. Stephan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirche Valdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirche Exter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Großer Saal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleiner Saal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kneipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzungsraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder-/Jugendraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katrin Pizarro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Björn Nottmeier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jörn Lisy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag, 13.10.2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| Kirche St. Stephan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirche Valdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirche Exter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Großer Saal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleiner Saal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kneipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzungsraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder-/Jugendraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katrin Pizarro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Björn Nottmeier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jörn Lisy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 14.10.2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| Kirche St. Stephan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirche Valdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirche Exter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Großer Saal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleiner Saal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kneipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzungsraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder-/Jugendraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katrin Pizarro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Björn Nottmeier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jörn Lisy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag, 15.10.2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| Kirche St. Stephan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirche Valdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirche Exter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Großer Saal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleiner Saal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kneipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzungsraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder-/Jugendraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katrin Pizarro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Björn Nottmeier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jörn Lisy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag, 16.10.2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| Kirche St. Stephan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirche Valdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirche Exter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Großer Saal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleiner Saal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kneipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzungsraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder-/Jugendraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katrin Pizarro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Björn Nottmeier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jörn Lisy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag, 17.10.2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| Kirche St. Stephan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirche Valdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirche Exter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Großer Saal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleiner Saal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kneipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzungsraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder-/Jugendraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katrin Pizarro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Björn Nottmeier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jörn Lisy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 18.10.2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| Kirche St. Stephan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirche Valdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirche Exter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Großer Saal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleiner Saal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kneipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzungsraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder-/Jugendraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katrin Pizarro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Björn Nottmeier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jörn Lisy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeite...